昨日より開催されております令和4年度 近畿北陸学生ヨット選手権個人戦 2日目の最終成績をご報告させていただきます。
本日は4レースが実施されました。
学連からの着順速報反映済みです。
各クラス1〜6位までのチームには、全日本ヨット学生選手権個人戦への出場権が与えられます。
※カット反映済みです。
<470級 計6R>
1位 大石・西山 13点 [9-(38(DSQ))-1-1-1-1]
2位 小菅・山田 19点 [1-5-5-(7)-5-3]
3位 立命館 河村・山口 21点 [3-3-2-2-(38(UFD))-11]
4位 長谷川・小松 22点 [2-(8)-8-4-3-5]
5位 三浦・安藤 25点 [7-5(STP)-(12)-9-2-2]
6位 立命館 山本・小野 30点 [6-1-(38(UFD))-8-9-6]
11位 田原・井口 47点 [11-(20)-3-15-6-12]
16位 今井・白數 70点 [12-21-13-13-21-(23)]
21位 後藤・粟野 96点 [19-19(STP)-(38(UFD))-23-19-16]
<スナイプ級 計6R>
1位 内貴・秋田 11点 [3-1-3-1-3-(4)]
2位 西尾・川内 12点 [2-3-1-(8)-4-2]
3位 石谷・中井 16点 [1-4-(20)-3-5-3]
4位 西内・須藤 28点 [(11)-7-2-10-8-1]
5位 川戸・近森 28点 [8-6-6-6-2-(11)]
6位 京都大 沼田・原田 28点 [4-6(STP)-(16)-4-6-8]
9位 山﨑・佐々木 40点 [9-9-(15)-12-1-9]
15位 相宮・牧野 85点 [17-15-(31)-21-9-23]
34位 糸川・江見 146点 [36-32-10-34-(41(DNF))-34]
※各得点内の()はカットレースを示しております。
〈内貴コメント〉
本日は4-7m/sの風の中、個人戦予選2日目が開催され、4レースが実施されました。
前日に2レースしか実施されていなかった為、順位が入れ替わる可能性があり普段のレースとは異なる緊張感を味わうことが出来ました。本戦では思う存分力を発揮してまいります。
本大会の結果、470級から4艇、スナイプ級から5艇が全日本個人戦に出場します。
温かい応援、ありがとうございました。